Vai al contenuto
Home » Consumi petroliferi, ancora giù. Faib: urgente la ristrutturazione della rete e il contrasto alle illegalità

Consumi petroliferi, ancora giù. Faib: urgente la ristrutturazione della rete e il contrasto alle illegalità

benzina_giuContinua la flessione degli erogati sulla rete carburanti. Anche luglio 2016, stando alle prime rilevazioni, ha chiuso con un segno meno.
Stando a dati ancora provvisori, diffusi da UP, nel mese di luglio 2016 i consumi petroliferi italiani sono ammontati a circa 5,3 milioni di tonnellate, con un decremento pari al 5,8% (-325.000 tonnellate) rispetto allo stesso mese del 2015.
La domanda totale di carburanti (benzina + gasolio) nel mese di luglio è risultata pari a circa 2,7 milioni di tonnellate, di cui 0,7 milioni di tonnellate di benzina e 2 milioni di gasolio, con un decremento del 7,6% (-226.000 tonnellate) rispetto allo stesso mese del 2015.
I prodotti autotrazione, con ben due giorni di consegna in meno, hanno rilevato le seguenti dinamiche: la benzina nel complesso ha mostrato un decremento dell’8,3% (-63.000 tonnellate) rispetto a luglio 2015, mentre il gasolio autotrazione del 7,4% (-163.000 tonnellate).
Si prolunga dunque la lunga crisi cominciata nel 2007.
Se operiamo un raffronto tra gli erogati nel corso degli anni 2007-2016  possiamo annotare che:

· I consumi sulla rete ordinaria si sono ridotti complessivamente di 4,6 miliardi di litri
· I consumi sull’extrarete sono aumentati complessivamente di quasi 1.4 miliardi di litri
· I consumi di benzina e gasolio rete ed extrarete si sono ridotti di 3,2 miliardi di litri che rappresentano una perdita complessiva per i gestori  stimata in circa 129 milioni di euro persi in 9 anni

Migliaia di litri consumati

  rete   extrarete    
anni benzina gasolio RETE benzina gasolio EXTRARETE TOTALE
2006 9.386.160 13.643.370 23.029.530 470.365 8.138.195 8.608.560 31.638.090
2007 8.842.560 14.248.390 23.090.950 482.068 8.237.905 8.719.973 31.810.923
2008 8.243.090 14.228.955 22.472.045 520.950 8.193.965 8.714.915 31.186.960
2009 7.937.315 14.353.170 22.290.485 562.475 7.607.535 8.170.010 30.460.495
2010 7.463.930 14.504.425 21.968.355 639.485 7.549.230 8.188.715 30.157.070
2011 7.049.435 14.146.990 21.196.425 727.820 8.248.890 8.976.710 30.173.135
2012 6.303.495 12.912.445 19.215.940 798.035 7.357.415 8.155.450 27.371.390
2013 5.982.620 12.374.180 18.356.800 1.032.085 7.675.980 8.708.065 27.064.865
2014 5.777.260 12.354.745 18.132.005 1.245.750 8.248.890 9.494.640 27.626.645
2015 5.738.755 12.634.440 18.373.195 1.386.180 8.629.985 10.016.165 28.389.360
2016 gen- lug 3.247.255 7.397.130 10.644.385 825.970 5.000.710 5.826.680 16.471.065
Totale 75.971.875 142.798.240 218.770.115 8.691.183 84.888.700 93.579.883 312.349.998

 

Rete

benzina rete gasolio rete totale perdita gestore per 0,04c/litro
2007 -543.600.000 605.020.000 61.420.000 2.456.800
2008 -599.470.000 -19.435.000 -618.905.000 -24.756.200
2009 -305.775.000 124.215.000 -181.560.000 -7.262.400
2010 -473.385.000 151.255.000 -322.130.000 -12.885.200
2011 -414.495.000 -357.435.000 -771.930.000 -30.877.200
2012 -745.940.000 -1.234.545.000 -1.980.485.000 -79.219.400
2013 -320.875.000 -538.265.000 -859.140.000 -34.365.600
2014 -205.360.000 -19.435.000 -224.795.000 -8.991.800
2015 -38.505.000 279.695.000 241.190.000 9.647.600
2016 -67950000 103090000 35.140.000 1.405.600
2007-2016 -3.715.355.000 -905.840.000 -4.621.195.000 -184.847.800

 

Extra Rete

benzina extrarete gasolio extrarete totale
2007 11.702.500 99.710.000 111.412.500
2008 38.882.500 -43.940.000 -5.057.500
2009 41.525.000 -586.430.000 -544.905.000
2010 77.010.000 -58.305.000 18.705.000
2011 88.335.000 699.660.000 787.995.000
2012 70.215.000 -891.475.000 -821.260.000
2013 234.050.000 318.565.000 552.615.000
2014 213.665.000 572.910.000 786.575.000
2015 140.430.000 381.095.000 521.525.000
2016 31.710.000 -47.320.000 -15.610.000
2007-2016 947.525.000 444.470.000 1.391.995.000

 

Rete ed Extra Rete

rete ed extrarete benzina gasolio totale perdita gestore per 0,04c/litro
2007 -531.897.500 704.730.000 172.832.500 6.913.300
2008 -560.587.500 -63.375.000 -623.962.500 -24.958.500
2009 -264.250.000 -462.215.000 -726.465.000 -29.058.600
2010 -396.375.000 92.950.000 -303.425.000 -12.137.000
2011 -326.160.000 342.225.000 16.065.000 642.600
2012 -675.725.000 -2.126.020.000 -2.801.745.000 -112.069.800
2013 -86.825.000 -219.700.000 -306.525.000 -12.261.000
2014 8.305.000 553.475.000 561.780.000 22.471.200
2015 101.925.000 660.790.000 762.715.000 30.508.600
2016 -36.240.000 55.770.000 19.530.000 781.200
2007-2016 -2.767.830.000 -461.370.000 -3.229.200.000 -129.168.000

“Sono dati di grande preoccupazione, che richiedono una riflessione che sappia traguardare la semplice  congiuntura. Siamo in presenza – ha detto Martino Landi, Presidente Faib – di un trend lungo e consolidato che si riflette sulla rete e sui suoi attori. L’impoverimento complessivo che ne è scaturito deve sconsigliare ulteriori aggravi fiscali sul settore, in quanto è dimostrato che considerare il comparto come il bancomat dello Stato non paga più.  Al tempo stesso dobbiamo spingere a riconsiderare le politiche industriali: la continua pressione sui prezzi, iniziata con la sciagurata operazione dello scontone, non è servita a contenere la perdita di erogati e in più ha favorito la volatilizzazione di enormi risorse che il comparto avrebbe potuto utilizzare in innovazione, professionalità e servizi aggiuntivi alla clientela. La rete ha bisogno di nuove risorse, e questa deve essere la priorità, insieme alla razionalizzazione della rete che non può più attendere. Il Parlamento faccia presto e vari il DDL Concorrenza che prevede le norme per la ristrutturazione, al tempo stesso si alzi il livello dei controlli e verifiche sulle anomalie segnalate lungo la filiera distributiva a contrasto delle illegalità da più parte denunciate”.